Function Name Min (ms) Avg (ms) Max (ms) Complexity (lower / upper bound) Usage
quadraticTime 37.11 70.01 107.46 O(n) / O(2^n) 100%
linearTime 0.01 0.09 0.02 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
SimpleClass.hello 0.02 0.08 0.10 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
polynomialTime 0.00 0.04 0.10 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
func 0.02 0.04 0.07 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
asyncLinearTimeWrap 0.01 0.02 0.01 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
fn () { [native code] } 0.00 0.01 0.01 O(1) 0%
constanteTime 0.00 0.00 0.00 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
DeepClass.test1 0.00 0.00 0.00 O(1) 0%
x => x * 2 0.00 0.00 0.00 O(n) / 2^(O(log n)) 0%
Promise.then 0.00 0.00 0.00 O(1) 0%
SimpleClass.world 0.00 0.00 0.00 O(1) 0%